ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/index.php:102) in /var/www/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Center for Civil Communications - Медиумите за нас во 2025 година
Печати
PDF

Медиумите за нас во 2025 година

on .

ТЕЛМА | 08.06.2025 | Емисија КОД: Адвокатски тарифи за кривични пријави против градоначалници

ТЕЛМА | 28.05.2025 | Функционери бизнисмени – Лапале тендери со скриени фирми

ТЕЛМА | 28.05.2025 | Политички експонирани лица не пријавиле сопствеништва во фирми во изјавите за интереси во ДКСК – истражување на ЦГК

24 ВЕСТИ | 28.05.2025 | Центар за граѓански комуникации: Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост  на функционерите

ОТВ | 28.05.2025 | Функционери кријат фирми – државата им доделувала тендери и лиценци

МИА | 28.05.2025 | ЦГК: Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите на патот на откривањето корупција

ММС | 28.05.2025 | Политика и профит: Фирми на градоначалници и министри во врвот на јавните набавки и концесиите

360 СТЕПЕНИ | 28.05.2025 | Поранешни и сегашни функционери се вистински сопственици на фирми, открива истражување на ЦГК

МЕТА | 28.05.2025 | Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите на патот на откривањето корупција

Е МАГАЗИН | 28.05.2025 | Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите

ДЕНАР | 28.05.2025 | ЦГК: Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите на патот на откривањето корупција

РАЦИН | 28.05.2025 | Политика и профит: Фирми на градоначалници и министри во врвот на јавните набавки и концесиите

РАЦИН | 28.05.2025 | Фирми чии газди се градоначалници и министри, најмногу се офајдуваат со државни пари

ИНФОМАКС | 28.05.2025 | Функционери бизнисмени – Лапале тендери со скриени фирми

ПЛУС ИНФО | 28.05.2025 | Бивши и сегашни функционери се вистински сопственици на фирми. Го премолчале тоа кога давале изјави во Антикорупциска

ЛИБЕРТАС | 28.05.2025 | Најново истражување: Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите на патот на откривањето корупција

А1 ОН | 28.05.2025 | Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите на патот на откривањето корупција

МКД | 28.05.2025 | „Скриени“ фирми во сопственост на градоначалници и поранешни министри добивале тендери, откри ЦГК

PORTALB | 28.05.2025 | Boshllëqe dhe mospërputhje në raportimin e pasurisë dhe interesave të zyrtarëve në RMV në rrugën e zbulimit të korrupsionit

OFF NET | 28.05.2025 | Функционери како непријавени газди на фирми

НЕЗАВИСЕН | 28.05.2025 | ЦГК: Градоначалници и министри имаат фирми кои не ги пријавиле во ДКСК

ТРИЛИНГ | 28.05.2025 | ЦГК: Градоначалници и министри имаат фирми кои не ги пријавиле во ДКСК

ПРВ | 28.05.2025 | Бивши и сегашни функционери се вистински сопственици на фирми. Го премолчале тоа кога давале изјави во Антикорупциска

БРИФ | 28.05.2025 | ЦГК: Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите на патот на откривањето корупција

MACEDONIA TODAY | 28.05.2025 | Бивши и сегашни функционери се вистински сопственици на фирми, го премолчале тоа кога давале изјави во Антикорупциска

KUMANOVO NEWS | 28.05.2025 | „Скриени“ фирми во сопственост на градоначалници и поранешни министри добивале тендери, откри ЦГК

БУЛЕВАР | 28.05.2025 | Бивши и сегашни функционери се вистински сопственици на фирми. Го премолчале тоа кога давале изјави во Антикорупциска

МАКТЕЛ | 28.05.2025 | Фатени со рачето во медот: Функционери бизнисмени – Лапале тендери со скриени фирми

EXPRES | 28.05.2025 | И функционери и газди на приватни фирми

POST | 28.05.2025 | Центар за граѓански комуникации: Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост на функционерите

ПУБЛИКУМ | 28.05.2025 | Дупки и недоследности во пријавувањето сопственост и интереси на функционерите на патот на откривањето корупција

ДУМА | 28.05.2025 | ЦГК: Регистарот на вистински сопственици открива градоначалници и министри со сопствеништва во фирми не пријавени во изјавите за интереси


ТЕЛМА | 24.04.2025 | Висат ли проектите поради одземените лиценци во градежништвото?

ТЕЛМА | 24.04.2025 | Третина од фирмите кои ќе останат без лиценца се со блокирани сметки или неактивни

МРТ | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат се неактивни

АЛФА | 24.04.2025 | ЦГК: На 426 фирми ќе им се одземат лиценци за градежно работење и урбанистичко планирање

МТМ | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите, чии лиценци ќе се одземаат, имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникаци

МИА | 24.04.2025 | ЦГК: Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

М НЕТ | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

РАДИО МОФ | 24.04.2025 | ЦГК: Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 24.04.2025 | Речиси една третина од фирмите на кои им се одземаат лиценци се со блокирана сметка или неактивни

ВЕЧЕР | 24.04.2025 | И без лиценци повеќето фирми ќе продолжат со работа – само 5% ќе го изгубат правото за учество на државни тендери

360 СТЕПЕНИ | 24.04.2025 | Третина од фирмите на кои им се одземаат градежните лиценци се неактивни или со блокирана сметка, вели истражувањето на ЦГК

ПРИЗМА | 24.04.2025 | Градежни тендери под прашање по одземањето на лиценците

СДК | 24.04.2025 | Третина од фирмите на кои им се одземаат градежни лиценци се неактивни или со мали приходи, за повеќето тоа нема да влијае на тендерите

МЕТА | 24.04.2025 | Третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

МАКФАКС | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центар за граѓански комуникации

Е МАГАЗИН | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

ДЕНАР | 24.04.2025 | ЦГК: Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

БИЗНИС ВЕСТИ | 24.04.2025 | ЦГК: Околу третина од фирмите со одземени лиценци се блокирани или неактивни

БИЗНИС ИНФО | 24.04.2025 | ЦГК: Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС | 24.04.2025 | ЦГК: Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

НЕЗАВИСЕН | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

МКД | 24.04.2025 | ЦГК: Многу од градежните фирми на кои ќе им се одземат лиценците веќе се со блокирани сметки

ТОЧКА | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите, чии лиценци ќе се одземаат, имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

СКОПЈЕ ИНФО | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникаци

ИНФО | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ОПСЕРВЕР | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ПЛУС ИНФО | 24.04.2025 | На кои фирми им се одземаат лиценците? Една третина од нив се неактивни или се со мали приходи

ФАКТОР | 24.04.2025 | Еве како работеле фирмите чии градежни лиценци најави дека ќе ги одзема министерството за транспорт - 49 од нив имаат актуелни договори за јавни набавки

ЛИБЕРТАС | 24.04.2025 | Речиси една третина од фирмите на кои им се одземаат лиценци се со блокирана сметка или неактивни

ИДИ ВИДИ | 24.04.2025 | ЦГК: Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

PORTALB | 24.04.2025 | RMV, pothuajse një e treta e kompanive të cilave do t’u hiqet licenca kanë llogari të bllokuara ose janë joaktive

OHRIDSKY | 24.04.2025 | Од 426-те фирми за одземање лиценци, само 49 имаат актуелен договор за јавна набавка, но само за 5% од фирмите – лиценцата што ќе им се одземе е релевантна за договорот за јавна набавка

РАЦИН | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите со одземени лиценци се блокирани или неактивни

24 ИНФО | 24.04.2025 | ЦГК: На 426 фирми ќе им се одземат лиценци за градежно работење и урбанистичко планирање

УТРИНСКИ ВЕСНИК | 24.04.2025 | ЦГК: На 426 фирми ќе им се одземат лиценци за градежно работење и урбанистичко планирање

EXPRES | 24.04.2025 | Добар дел од фирмите чии лиценци се одземаат се со блокирана сметка

NEWZ | 24.04.2025 | ЦГК: Речиси третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

МАКТЕЛ | 24.04.2025 | Третина од фирмите чии лиценци ќе се одземаат имаат блокирана сметка или се неактивни

ЖУРНАЛ | 24.04.2025 | Речиси третина од фирмите, чии лиценци ќе се одземаат, имаат блокирана сметка или се неактивни, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации


ТЕЛМА | 17.04.2025 | Насоките на Антикорупциска се чекор назад кон транспарентност во јавните набавки

ПРИЗМА | 09.04.2025 | Бизнисот прави ДУП-ови, Општина Тетово само му помага

TEXT | 19.03.2025 | Центар за изгореници наместо луксузни автомобили: лекција од трагедијата во Кочани

СДК | 14.03.2025 | Лимузината „Шкода Суперб б9 селекшн“ од 55.206 евра на општина Битола е меѓу трите најскапи возила набавени од државните институции последниве две години

E МАГАЗИН | 14.03.2025 | Од кои фирми државните институции набавиле најмногу возила

ЦИВИ МЕДИА| 14.03.2025 | За две години државните институции набавиле нови возила во вредност од 8,5 милиони евра

СИТЕЛ | 13.03.2025 | ЦГК: За две години државата потрошила 8,5 милиони евра за нови автомобили

КАНАЛ 5 | 13.03.2025 | ЦГК:За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

КАНАЛ 5 | 13.03.2025 | ЦГК: Најскапото набавено возило од 55 илјади евра е на Општина Шуто Оризари

ТЕЛМА | 13.03.2025 | Државата потрошила 8,5 милиони евра за автомобили, најскапото е на Шуто Оризари од 55.000 евра – истражување на ЦГК

ТЕЛМА | 13.03.2025 | На тендери без конкуренција потрошени 8,5 милиони евра за државни коли

АЛСАТ М | 13.03.2025 | За две години државните институции купиле 270 возила во вредност од 8.5 милиони евра

24 ВЕСТИ | 13.03.2025 | ЦГК: За две години државата потрошила 8,5 милиони евра за нови автомобили

ТВ 21 | 13.03.2025 | За две години институциите набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, покажа истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

ТV 21 | 13.03.2025 | Funksionarët në Maqedoni, “merakli” të Shkodave! Për dy vjet janë blerë vetura në vlerë të 8,5 milionë €

МТМ | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

USKANA | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

М НЕТ | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

МИА | 13.03.2025 | Центар за граѓански комуникации: За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 13.03.2025 | Околу 8,5 милиони евра одвоила државата за нови возила, најголем дел од парите отишле кај три фирми

KOHA | 13.03.2025 | Për dy vite, institucionet shtetërore kanë blerë makina të reja për 8.5 milionë euro

LAJM | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

РАДИО МОФ | 13.03.2025 | За 2 години, државните институциинабавиле нови возила за 8,5 милиони евра за возила, покажува истражување на ЦГК

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

360 СТЕПЕНИ | 13.03.2025 | Најскапото набавено возило од 55 илјади евра е на Општина Шуто Оризари, вели истражувањето на ЦГК

360 СТЕПЕНИ | 13.03.2025 | Службено возило од 55 илјади евра не e луксуз, сметаат дел од градоначалниците

ПРИЗМА | 13.03.2025 | Општините во долгови, градоначалниците во „суперб“ автомобили

СДК | 13.03.2025 | За две години државните институции потрошиле 8,5 милиони евра за нови коли, на тендерите најчесто се јавувала по една фирма

DEUTSCHE WELLE | 13.03.2025 | За две години државата дала 8,5 милиони евра за нови возила

ФОКУС | 13.03.2025 | ЦГК: Државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра за две години

МАКФАКС | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

МЕТА | 13.03.2025 | За две години државните институции набавиле нови возила во вредност од 8,5 милиони евра

E МАГАЗИН | 13.03.2025 | За две години државните институции набавиле нови возила во вредност од 8,5 милиони евра

ДЕНАР | 13.03.2025 | ЦГК: За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

ФАКТОР | 13.03.2025 | Општина Шуто Оризари набавила возило за 55 илјади евра, а Прилеп за 63 илјади, па го раскинала договорот - еве ги сите други откритија на Центарот за граѓански комуникации

ФАКТОР | 13.03.2025 | Омилен бренд на функционерите е Шкода, а најскапото возило е набавено во Шуто Оризари: За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

БАНКО МЕТАР | 13.03.2025 | Државата троши милиони на службени коли – 8,5 милиони евра за две години

ТОЧКА | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

РАЦИН | 13.03.2025 | Центар за граѓански комуникации: За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

ЛИБЕРТАС | 13.03.2025 | Центар за граѓански комуникации: За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

НЕЗАВИСЕН | 13.03.2025 | ЦГК: За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра – најскапото за Шуто Оризари

ИНФОМАКС | 13.03.2025 | И после нема за минимална плата: Државните институции набавиле возила во вредност од 8,5 милиони евра

ИНФОМАКС | 13.03.2025 | Општините во долгови, градоначалниците во „суперб“ автомобили

СКОПЈЕ 1 | 13.03.2025 | За нови возила државата потрошила 8,5 милиони евра – две фирми највеќе ќаруваат, најскапото го земале во Шутка

365 | 13.03.2025 | Службено возило од 55 илјади евра e оправдан избор, се согласуваат дел од градоначалниците

365 | 13.03.2025 | На тендери без конкуренција потрошени 8,5 милиони евра за државни коли …

А1 ОН | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

MAK PRESS | 13.03.2025 | Најскапи возила возат во Општина Шуто Оризари и Лотарија, за две години набавени нови службени коли за 8.5 милиони евра

ЛОКАЛНО | 13.03.2025 | ЦГК: Шкода „омилена“ марка на функционерите, најскапо набавено возило од 55 илјади евра е на Општина Шуто Оризари

МКД | 13.03.2025 | ЦГК: Сметка од 8,5 милиони евра за возила на државните институции, Општина Шуто Оризари има најскапо возило

PORTALB | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

ZHURNAL | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

BOTA SOT | 13.03.2025 | Për dy vite, institucionet shtetërore kanë blerë makina të reja për 8.5 milionë euro

TELEGRAFI | 13.03.2025 | Për dy vite, institucionet shtetërore kanë blerë makina të reja për 8.5 milionë euro

ALMAKOS | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

EXPRESS| 13.03.2025 | Merakli në kerre, vetëm për dy vite, funksionarët e Maqedonisë kanë blerë 8.5 milionë euro makina të reja

TV NEWS | 13.03.2025 | “Institucionet shtetërore kanë blerë vetura në vlerë rreth 8.5 milionë euro”

TOP 24 | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

TS| 13.03.2025 | Për dy vjet, institucionet shtetërore blenë 270 automjete me vlerë 8.5 milionë euro

TS| 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

FAKTI DITOR | 13.03.2025 | Institucionet shtetërore kanë blerë vetura në vlerë rreth 8.5 milionë euro

3 SHI | 13.03.2025 | Për dy vite, institucionet shtetërore kanë blerë makina të reja për 8.5 milionë euro

ORA 24 | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

PACENSURË | 13.03.2025 | Shteti ka shpenzuar 8.5 milionë euro për vetura, më e shtrenjta është në Shuto Orizare me vlerë 55.000 euro – hulumtim i QKQ

PRESS ONLINE | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

TETOVA SOT | 13.03.2025 | Në dy vite institucionet në RMV blenë automjete të reja për 8.5 milionë euro, 70% e tenderëve vetëm me një ofertë

TETOVA 1 | 13.03.2025 | Shteti ka shpenzuar 8.5 milionë euro për vetura, më e shtrenjta është në Shuto Orizare me vlerë 55.000 euro – hulumtim i QKQ

YOQ ALBANIA | 13.03.2025 | Për dy vite, institucionet shtetërore kanë blerë makina të reja për 8.5 milionë euro

ВО ЦЕНТАР | 13.03.2025 | За две години државните институции набавиле нови автомобили за 8,5 милиони евра

ZOOM | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

4 NEWS | 13.03.2025 | Државните институции за две години набавиле возила во вредност од 8,5 милиони евра

КАЈГАНА | 13.03.2025 | За две години државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

OFF NET | 13.03.2025 | 8,5 милиони евра за државни коли, Шутка шампиони

GOSTIVAR PRESS | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

ЧИТАЈ | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

ПРВ | 13.03.2025 | Државните институции потрошиле 8,5 милиони евра за нови возила за две години

NEWZ | 13.03.2025 | На тендери без конкуренција потрошени 8,5 милиони евра за државни коли

СКОПСКО ЕХО | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

ГОСТИВАР ПРЕС | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра

ПЛУС ИНФО | 13.03.2025 | За 2 години државата потрошила 8,3 милиони евра за возила. Која институција поседува најскапо возило, а која купила најмногу коли?

НЕТПРЕС | 13.03.2025 | Во 2023 и 2024 година државата потрошила 8,54 милиони евра за службени возила

ШИЛО МАГАЗИН | 13.03.2025 | Државата потрошила 8,5 милиони евра за автомобили, најскапото е на Шуто Оризари од 55.000 евра - истражување на ЦГК

МАКТЕЛ | 13.03.2025 | За две години државните институции набавиле нови возила во вредност од 8,5 милиони евра

СУП | 13.03.2025 | Најскапото набавено возило од 55 илјади евра е на Општина Шуто Оризари, вели истражувањето на ЦГК

АНТРОПОЛ | 13.03.2025 | Државните институции за две години потрошиле 8,5 милиони евра за патнички возила

ТРИБУНА | 13.03.2025 | За две години, државните институции набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

БУЛЕВАР | 13.03.2025 | Државните институции потрошиле 8,5 милиони евра за нови возила за две години

ПЛУС 24 | 13.03.2025 | И после нема за минимална плата: Државните институции набавиле возила во вредност од 8,5 милиони евра

СТРАНА | 13.03.2025 | За две години институциите набавиле нови возила за 8,5 милиони евра, покажа истражувањето на Центарот за граѓански комуникации

NEWS 1 | 13.03.2025 | Во Општина Шуто Оризари се вози најскапото возило кое е набавено за 55 илјади евра


ФОКУС | 13.03.2025 | Нафтена компанија со градежни апетити, чиј газда е под истрага: „Пуцко Петрол“ нижела тендери и наплатила милиони за бензиски!

ТВ 21 | 01.02.2025 | ВМРО-Народна партија повикува на бојкот на концерти на пејачи и групи од поранешна Југославија

СДК | 01.02.2025 | ВМРО-НП на Љубчо Георгиевски повика покрај бојкот на маркетите да се бојкотира и ексју музиката

4 NEWS | 01.02.2025 | ВМРО-Народна партија бара бојкот на настапите на пејачи од поранешна Југославија

ИНФОРМА | 01.02.2025 | ВМРО-НП на Љубчо Георгиевски повика покрај бојкот на маркетите да се бојкотира и ексју музиката

ФОКУС | 23.01.2025 | Тендери за зимско одржување патишта добија тукушто формирана компанија и фирма со нула денари годишен обрт!

ФОКУС | 16.01.2025 | Кој најмногу профитираше од тендерите за зимско одржување патишта?

КАНАЛ 5 | 12.01.2025 | Центар за граѓански комуникации: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата

ТЕЛМА | 12.01.2025 | ЈП за одржување на патиштата се уште без договор со фирма за зимско одржување

24 ВЕСТИ | 12.01.2025 | Центарот за граѓански комуникации: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата

СИТЕЛ | 12.01.2025 | Македонија под снег - Радост за најмладите, проблеми за возрасните

ТВ 21 | 12.01.2025 | Сол и ризла за 3,5 милиони евра, но механизација допрва ќе се набавува

SHENJA | 12.01.2025 | Institucionet kanë nënshkruar tenderë miliona eurosh për mirëmbajtjen e rrugëve

KLAN MACEDONIA | 12.01.2025 | Mirëmbajtja dimërore e rrugëve/ QKQ: 3.5 milion euro për tenderët – shuma do të rritet!

ТВ СТАР | 12.01.2025 | Чистењето снег и мраз од патиштата зимава ќе чини 3,5 милиони евра

МИА | 12.01.2025 | Центарот за граѓански комуникации: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата

ММС | 12.01.2025 | Склучени договори од 3,5 милиони евра за чистење на снег, милионите уште ќе растат, уште 13 тендери се во тек

РАДИО МОФ | 12.01.2025 | ЦГК: 3,5 милиони евра за снегот и мразот по улиците, но сумата допрва ќе расте

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА | 12.01.2025 | Центар за граѓански комуникации: Најмалку 3,5 милиони евра за чистење снег на патиштата

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ | 12.01.2025 | За чистење на снегот и мразот досега склучени договори од 3,5 милиони евра – сумата допрва ќе расте

KOHA | 12.01.2025 | 49 tendera dhe 3.5 milionë euro për pastrimin e borës!

LAJM | 12.01.2025 | QKC: Institucionet në RMV kanë nënshkruar tenderë miliona eurosh për mirëmbatjen e rrugëve

FLAKA | 12.01.2025 | Institucionet kanë nënshkruar tenderë miliona eurosh për mirëmbatjen e rrugëve

ВЕЧЕР | 12.01.2025 | ЦГК: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата, сумата ќе расте

ВЕЧЕР | 12.01.2025 | Снегот не не’ изненади

ФОКУС | 12.01.2025 | ЦГК: Над 3,5 милиони евра се потрошени за справување со снегот по патиштата, сумата ќе расте!

ПРИЗМА | 12.01.2025 | Чистењето снег и мраз од патиштата зимава ќе чини 3,5 милиони евра

Е МАГАЗИН | 12.01.2025 | Досега 3,5 милиони евра за зимско одржување на улиците и патиштата, сумата ќе расте

Е МАГАЗИН | 12.01.2025 | Кои фирми склучиле највредни договори за зимско одржување

Е МАГАЗИН | 12.01.2025 | Само за Скопје повеќе од милион евра за справување со снегот и мразот

ПАРИ | 12.01.2025 | За зимско одржување 3,5 милиони евра – Толку тежат склучените договори

СДК | 12.01.2025 | „Македонија Пат“ само за сол и ризла додели три тендери од по 1,3 милиони евра годишно, допрва ќе распишува за механизација, покажа нова анализа

МЕТА | 12.01.2025 | Потрошени 3,5 милиони евра за снегот и мразот по улиците, без тендер за одржување на патиштата

ДЕНАР | 12.01.2025 | ЦГК: 3,5 милиони евра за снегот и мразот по улиците, но сумата допрва ќе расте

БИЗНИС ВЕСТИ | 12.01.2025 | Центарот за граѓански комуникации: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата

БАНКО МЕТАР | 12.01.2025 | Склучени договори од 3,5 милиони евра за чистење на снег, милионите уште ќе растат, уште 13 тендери се во тек

ЛОКАЛНО | 12.01.2025 | ЦКГ: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата, поради 13 активни тендери – сумата допрва ќе расте

НЕЗАВИСЕН | 12.01.2025 | Потрошени 3,5 милиони евра за снегот и мразот по улиците, без тендер за одржување на патиштата

НЕЗАВИСЕН | 12.01.2025 | Уште 13 тендери се во тек – до сега 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците

МКД | 12.01.2025 | ЦГК: 3,5 милиони евра за снегот и мразот по улиците, но сумата допрва ќе расте

ПЛУС ИНФО | 12.01.2025 | Повеќе од 3,5 милиони евра се потрошени за чистење на снегот и мразот од патиштата и улиците „Македонија пат“ за сол и ризла годишно ќе троши по 1,3 милион евра

MAK PRESS | 12.01.2025 | Центарот за граѓански комуникации: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата

ЛИБЕРТАС | 12.01.2025 | Центарот за граѓански комуникации: 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата

РАЦИН | 12.01.2025 | Заледен автопатот „Пријателство“ иако тендерите за снегот и мразот се 3,5 милиони евра

24 ИНФО | 12.01.2025 | Над 3,5 милиони евра потрошени за сол и ризла за зимата – механизацијата сè уште под знак прашалник

А1 ОН | 12.01.2025 | 3,5 милиони евра за снегот и мразот по улиците, но сумата допрва ќе расте

365 | 12.01.2025 | 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата низ државата

ИНФОМАКС | 12.01.2025 | За чистење на снегот и мразот досега склучени договори од 3,5 милиони евра – сумата допрва ќе расте

ЦИВИЛ МЕДИА | 12.01.2025 | Склучени договори од 3,5 милиони евра за чистење на снегот по улиците и патиштата

ПРЕС 24 | 12.01.2025 | 3,5 милиони евра за снегот и мразот по улиците, но сумата допрва ќе расте

PORTALB | 12.01.2025 | Për borën dhe akullin nëpër rrugët e RMV-së janë shpenzuar 3,5 milionë euro, pa tender për mirëmbajtjen e rrugëve

TETOVA SOT | 12.01.2025 | QKC: Institucionet në RMV kanë nënshkruar tenderë miliona eurosh për mirëmbatjen e rrugëve

TETOVA SOT | 12.01.2025 | Mirëmbajtja dimërore e rrugëve/ QKQ: 3.5 milion euro për tenderët – shuma do të rritet!

ALMAKOS | 12.01.2025 | QKC: Institucionet në RMV kanë nënshkruar tenderë miliona eurosh për mirëmbatjen e rrugëve

TV NEWS | 12.01.2025 | QKC: Institucionet në RMV kanë nënshkruar tenderë miliona eurosh për mirëmbatjen e rrugëve

